Αποτελέσματα 21ης αγωνιστικής
26-03-2017 - 21 | ||
ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ.ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ | 3:3 | Κ.Ν.ΑΡΜΟΥ |
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β | 0:1 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
25-03-2017 - 21 | ||
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ | 3:0 | Α.Ε.ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ/ΕΛΠΙΔΑ | 3:0 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ |
Α.Ε.ΚΟΥΚΛΙΩΝ | 3:2 | Α.Σ.ΜΑΝΔΡΙΩΝ |
ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ | 2:2 | Α.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ |
Βαθμολογία
Α | Ν | Ι | Η | T | Β | ||
1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ/ΕΛΠΙΔΑ | 21 | 17 | 2 | 2 | 60 - 16 | 53 |
2 | Α.Σ.ΜΑΝΔΡΙΩΝ | 21 | 14 | 3 | 4 | 60 - 34 | 45 |
3 | Α.Ε.ΚΟΥΚΛΙΩΝ | 21 | 12 | 5 | 4 | 68 - 30 | 41 |
4 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ | 21 | 11 | 5 | 5 | 55 - 40 | 38 |
5 | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ.ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ | 21 | 9 | 6 | 6 | 45 - 36 | 33 |
6 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β | 21 | 9 | 3 | 9 | 32 - 28 | 30 |
7 | Κ.Ν.ΑΡΜΟΥ | 21 | 7 | 4 | 10 | 30 - 40 | 25 |
8 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ | 21 | 7 | 2 | 12 | 51 - 62 | 23 |
9 | Α.Ε.ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ | 21 | 5 | 5 | 11 | 23 - 51 | 20 |
10 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ | 21 | 5 | 3 | 13 | 34 - 63 | 18 |
11 | ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ | 21 | 4 | 3 | 14 | 30 - 62 | 15 |
12 | Α.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ | 21 | 2 | 7 | 12 | 28 - 54 | 13 |
Μετά την αδυναμία του Προμηθέα Μούτταλου να συμπληρώσει ομάδα στον αυριανό αγώνα με την Αναγέννηση/Ελπίδα και την κατακύρωση του αγώνα με 3-0 υπέρ των γηπεδούχων η Αναγέννηση/Ελπιδα ανακηρύσσετε και μαθηματικά πρωταθλήτρια ΠΟΑΣΠ
Μετά από αποψινή συνεδρίαση της δικαστικής επιτροπής ΠΟΑΣΠ έχει αποφασιστεί όπως το παιχνίδι, Aναγέννηση / Eλπίδα Mουττάλλου - A.Π.O. Xρυσομηλιά Aγ. Aμβροσίου Kερύνειας, κατοχυρωθεί υπέρ της Αναγέννησης / Ελπίδας με σκορ 3-0. Μετά από αυτή την απόφαση διαφορά της πρωτοπόρου Αναγέννησης/Ελπίδας από την δεύτερη ομάδα Α.Σ Μανδριών αυξάνεται και πάλι στου πέντε βαθμούς.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
19-03-2017 - 20 | ||
Α.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ | 1:4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ/ΕΛΠΙΔΑ |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ | 4:8 | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ.ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ |
Α.Σ.ΜΑΝΔΡΙΩΝ | 4:2 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ |
18-03-2017 - 20 | ||
Κ.Ν.ΑΡΜΟΥ | 0:2 | Α.Ε.ΚΟΥΚΛΙΩΝ |
Α.Ε.ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ | 1:1 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β | 3:2 | ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Rank |
Teams | Played | Wins | Draw | Lost | Diff | Points |
1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ/ΕΛΠΙΔΑ | 20 | 15 | 3 | 2 | 58 - 20 | 48 |
2 | Α.Σ.ΜΑΝΔΡΙΩΝ | 20 | 14 | 3 | 3 | 58 - 31 | 45 |
3 | Α.Ε.ΚΟΥΚΛΙΩΝ | 20 | 11 | 5 | 4 | 65 - 28 | 38 |
4 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ | 20 | 10 | 5 | 5 | 52 - 40 | 35 |
5 | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ.ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ | 20 | 9 | 6 | 5 | 46 - 34 | 33 |
6 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β | 20 | 9 | 3 | 8 | 32 - 27 | 30 |
7 | Κ.Ν.ΑΡΜΟΥ | 20 | 7 | 3 | 10 | 27 - 37 | 24 |
8 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ | 20 | 7 | 2 | 11 | 51 - 59 | 23 |
9 | Α.Ε.ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 - 48 | 20 |
10 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ | 20 | 4 | 3 | 13 | 33 - 63 | 15 |
11 | ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ | 20 | 4 | 2 | 14 | 28 - 60 | 14 |
12 | Α.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ | 20 | 2 | 6 | 12 | 26 - 52 | 12 |
Επιστροφή στις νίκες για την πρωτοπόρο στο πρωτάθλημα της ΠΟΑΣΠ ομάδα της Αναγέννησης/Ελπίδας . Η ομάδα του Μούτταλου κέρδισε εκτός έδρας τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη με 4-1 με δυο τέρματα του Στέλιου Χαραλάμπους και από ένα των Χρίστου Παναγή και Cristian Marius.